Gói F5 (16Mbps) | Gói F4 (22Mbps) | Gói F3 (27Mbps) |
210.000đ/th
|
240.000đ/th
|
280.000đ/th
|
Gói F2 (32Mbps) | Gói Fiber Business (22Mbps) | Gói Fiber Public+ (27Mbps) |
330.000đ/th
|
800.000đ/th
|
1.500.000đ/th
|
DANH SÁCH CÁC QUẬN, HUYỆN CÓ THỂ LẮP ĐẶT DỊCH VỤ FPT TELECOM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | |||
---|---|---|---|
Tên quận/huyện thuộc HCM (từ 05/11/2003) |
Số đơn vị trực thuộc có thể lắp đặt dịch vụ của FPT Telecom (từ 23/11/2006) |
Diện tích vùng phủ hạ tầng FPT (km²) (từ 23/11/2006) |
Số lượng người dùng tiềm năng ước tính (tính đến giữa năm 2011) |
Các quận | |||
Lắp Mạng FPT Quận 1 | 10 phường | 7,73 | 185.715 |
Lắp Mạng FPT Quận 2 | 11 phường | 49,74 | 136.497 |
Lắp Mạng FPT Quận 3 | 14 phường | 4,92 | 188.898 |
Lắp Mạng FPT Quận 4 | 15 phường | 4,18 | 183.032 |
Lắp mạng FPT Quận 5 | 15 phường | 4,27 | 175.217 |
Lắp mạng FPT Quận 6 | 14 phường | 7,19 | 251.902 |
Lắp mạng FPT Quận 7 | 10 phường | 35,69 | 265.997 |
Lắp mạng FPT Quận 8 | 16 phường | 19,18 | 421.547 |
Lắp mạng FPT Quận 9 | 13 phường | 114 | 269.098 |
Lắp mạng FPT Quận 10 | 15 phường | 5,72 | 234.188 |
Lắp mạng FPT Quận 11 | 16 phường | 5,14 | 234.293 |
Lắp mạng FPT Quận 12 | 11 phường | 52,78 | 451.737 |
Lắp mạng FPT Quận Gò Vấp | 16 phường | 19,74 | 561.068 |
Lắp mạng FPT Quận Tân Bình | 15 phường | 22,38 | 430.350 |
Lắp mạng FPT Quận Tân Phú | 11 phường | 16,06 4 | 419.227 |
Lắp mạng FPT Quận Bình Thạnh | 20 phường | 20,76 | 479.733 |
Lắp mạng FPT Quận Phú Nhuận | 15 phường | 4,88 | 175.631 |
Lắp mạng FPT Quận Thủ Đức | 12 phường | 47,76 | 474.547 |
Lắp mạng FPT Quận Bình Tân | 10 phường | 51,89 | 611.170 |
Cộng các quận | 259 phường | 494,01 | 6.149.817 |
Các huyện | |||
Lắp mạng FPT Huyện Củ Chi | 20 xã và 1 thị trấn | 434,50 | 362.454 |
Lắp mạng FPT Huyện Hóc Môn | 11 xã và 1 thị trấn | 109,18 | 363.171 |
Lắp mạng FPT Huyện Bình Chánh | 15 xã và 1 thị trấn | 252,69 | 465.248 |
Lắp mạng FPT Huyện Nhà Bè | 6 xã và 1 thị trấn | 100,41 | 109.949 |
Lắp mạng FPT Huyện Cần Giờ | 6 xã và 1 thị trấn | 704,22 | 70.499 |
Cộng các huyện | 58 xã và 5 thị trấn | 1.601 | 1.371.321 |
Toàn thành phố | 259 phường, 58 xã và 5 thị trấn | 2.095,01 | 7.521.138 |
Tác giả bài viết: Thucbb
Nguồn tin: FPT Telecom
Ý kiến bạn đọc